Records
968 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Undisclosed Name | Sewer Utility Tech 1 | $12,563.42 | $16,569.34 | — |
| Undisclosed Name | Human Resources Assistant | $12,270.36 | $15,805.22 | — |
| Undisclosed Name | Park Maintenance Worker 1 | $11,812.66 | $15,768.32 | — |
| Undisclosed Name | Deputy Sheriff Detention | $10,124.67 | $15,747.02 | — |
| Undisclosed Name | Dist Crt Security Temp/Interm | $15,154.69 | $15,727.11 | — |
| Undisclosed Name | Sub Public Health Nurse | $15,068.25 | $15,637.28 | — |
| Undisclosed Name | Water Utility Tech 1 | $11,272.10 | $15,481.27 | — |
| Undisclosed Name | Firefighter/Paramedic | $9,690.17 | $15,350.30 | — |
| Undisclosed Name | Dist Crt Security Temp/Interm | $14,572.84 | $15,123.71 | — |
| Undisclosed Name | Dist Crt Security Temp/Interm | $14,544.02 | $15,094.96 | — |
| Undisclosed Name | Street Maint Tech 1 | $11,075.33 | $14,995.57 | — |
| Undisclosed Name | Animal Regulation Officer | $11,547.55 | $14,878.34 | — |
| Undisclosed Name | Building Maintenance Worker 2 | $9,645.09 | $14,666.49 | — |
| Undisclosed Name | Inmate Welfare Clerk | $14,104.56 | $14,637.40 | — |
| Undisclosed Name | Chief Deputy Tres/Collections | $12,923.34 | $14,549.60 | — |
| Undisclosed Name | Tech Hourly | $13,868.34 | $14,392.29 | — |
| Undisclosed Name | Relief Bailiff | $12,201.89 | $14,093.87 | — |
| Undisclosed Name | Recreation Senior Youth | $12,310.49 | $14,054.69 | — |
| Undisclosed Name | Deputy Sheriff 1 | $9,453.12 | $13,996.27 | — |
| Undisclosed Name | Microfilm Proofer Temp/Interm | $13,258.08 | $13,758.82 | — |
| Undisclosed Name | Build Mt Wkr 1 Temp/Interm | $12,176.66 | $13,450.44 | — |
| Undisclosed Name | Deputy Sheriff | $11,148.20 | $13,380.28 | — |
| Undisclosed Name | Deputy Sheriff | $9,320.49 | $13,329.75 | — |
| Undisclosed Name | Water Utility Tech 1 | $9,889.72 | $12,828.02 | — |
| Undisclosed Name | Trades Technician Hourly | $11,574.29 | $12,785.15 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Carson City as CSV.
2025Salary
carson-city-salary-2025.csv1,165 records2024Salary
carson-city-salary-2024.csv1,162 records2023Salary
carson-city-salary-2023.csv1,110 records2022Salary
carson-city-salary-2022.csv1,060 records2021Salary
carson-city-salary-2021.csv1,081 records2020Salary
carson-city-salary-2020.csv1,031 records2019Salary
carson-city-salary-2019.csv1,082 records2018Salary
carson-city-salary-2018.csv1,011 records2017Salary
carson-city-salary-2017.csv1,002 records2016Salary
carson-city-salary-2016.csv971 records2015Salary
carson-city-salary-2015.csv100 records2014Salary
carson-city-salary-2014.csv964 records2013Salary
carson-city-salary-2013.csv938 records2012Salary
carson-city-salary-2012.csv918 records2011Salary
carson-city-salary-2011.csv907 records2010Salary
carson-city-salary-2010.csv963 records2009Salary
carson-city-salary-2009.csv955 records2008Salary
carson-city-salary-2008.csv1,013 records2007Salary
carson-city-salary-2007.csv968 records