Records
308 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| GRAY, KAREN J | DRI - DATABASE DEV MGT ADMINISTRATOR | $59,142.60 | $79,702.44 | — |
| WILCOX, ERIC M | DRI - ASST RES PROFESSOR | $59,106.09 | $71,093.61 | — |
| KARLAS, JOHN A. | DRI - COMPUTER SERVICE SPEC II | $58,667.52 | $73,267.20 | — |
| WABLE, LISA J | DRI - ILLUS GRAPHICS WEB ADMIN | $58,620.00 | $73,214.16 | — |
| SWAFFORD, THOMAS J | DRI - PRINCIPAL RES TECH | $58,099.19 | $80,725.91 | — |
| GOLDFIN, MITCHELL D | DRI - BLDG TECH CARPENTER | $57,808.60 | $78,020.89 | — |
| SEVERIN, KAREN M | DRI - EXEC ASST VPD | $57,643.50 | $72,181.41 | — |
| SHARITZ, DANA H. | DRI - BLDG TECH SR HVAC SPEC | $57,515.52 | $71,870.58 | — |
| JENKINS, SARA E. | DRI - STAFF GEOMORPHOLOGIST | $57,444.00 | $70,670.61 | — |
| GILES, KENNETH R. | DRI - PRINCIPAL RES TECH | $57,111.12 | $71,380.32 | — |
| HAMMOND, DENISE K. | DRI - EXEC ASST EVPR | $57,046.15 | $71,466.16 | — |
| PAGE, DAVID J. | DRI - ASST RES ARCHAEOLOGIST | $57,000.00 | $71,256.72 | — |
| BAKER, SOPHIE E. | DRI - STAFF GEOMORPHOLOGIST | $56,928.00 | $71,176.56 | — |
| LANCASTER, JUDITH M | DRI - STAFF ENVIR SCIENTIST | $56,711.50 | $70,935.70 | — |
| FORD, JOHN W. | DRI - RES INFO SPECIALIST | $56,602.40 | $70,938.80 | — |
| GUSTAFSON, ELAINE | DRI - ACCOUNTANT II | $56,602.40 | $70,938.80 | — |
| ROBBINS, CURTIS M | DRI - ASST RES ENGINEER | $56,532.00 | $70,736.01 | — |
| NORPCHEN, DEREK R. | DRI - STAFF VIS SCIENTIST | $56,385.30 | $70,338.21 | — |
| HUDSON, JAMES G | DRI - RES PROFESSOR | $56,179.08 | $70,343.39 | — |
| LOSS, BRYAN F. | DRI - INSTRUMENT FIELD TECH II | $55,786.57 | $69,906.69 | — |
| MACCABE, SHAWN R | DRI - STAFF CIS SCIENTIST | $55,356.00 | $69,427.71 | — |
| WALTERS, KENDA L. | DRI - PURCH ACCTS PAY SPECIALIST | $55,107.60 | $75,078.72 | — |
| JACKSON, BARBARA J. | DRI - PROG SPEC II | $54,401.20 | $68,485.12 | — |
| LOPEZ, MICHELLE D | DRI - FINANCIAL ASST III | $54,294.92 | $68,378.84 | — |
| BAILEY, MATTHEW P. | DRI - ASST RES PROFESSOR | $53,906.40 | $65,688.78 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Desert Research Institute as CSV.
2021Salary
desert-research-institute-salary-2021.csvLoading...2019Salary
desert-research-institute-salary-2019.csvLoading...2018Salary
desert-research-institute-salary-2018.csvLoading...2017Salary
desert-research-institute-salary-2017.csvLoading...2016Salary
desert-research-institute-salary-2016.csvLoading...2015Salary
desert-research-institute-salary-2015.csvLoading...2014Salary
desert-research-institute-salary-2014.csvLoading...2013Salary
desert-research-institute-salary-2013.csvLoading...2012Salary
desert-research-institute-salary-2012.csvLoading...2011Salary
desert-research-institute-salary-2011.csvLoading...2010Salary
desert-research-institute-salary-2010.csvLoading...2009Salary
desert-research-institute-salary-2009.csvLoading...