Records
8,574 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| BROWN, LINDA S | MUSIC - ELEMENTARY MUSIC TCHR-MTYR | $83,175.16 | $83,175.16 | — |
| ARCHIBALD, LISA J | LEMMON VALLEY ELEMENTARY - L.VALLEY ASST PRINCIPAL | $83,146.02 | $83,146.02 | — |
| SNEDEKER, BRAD G | HUFFAKER MAINTENANCE CENTER - SYSTEM ANALYST | $83,130.48 | $83,130.48 | — |
| WORTMAN, TOM J | SMITHRIDGE ELEMENTARY SCHOOL - SMITHRIDGE PRINCIPAL | $83,096.46 | $83,096.46 | — |
| MENDIVE, PAUL B | WASHOE HIGH SCHOOL - WHS ADMINISTRATOR-ADULT PROG | $83,082.30 | $83,082.30 | — |
| MCWILLIAMS, AMANDA L | VAUGHN MIDDLE SCHOOL - VAUGHN ASST PRINCIPAL | $83,024.50 | $83,024.50 | — |
| MEDEIROS, MARGO M | GETTO TRANSPORTATION - ASST DIR TRAIN & FIELD OP | $83,017.60 | $83,017.60 | — |
| KELLER, DAVID F | MENDIVE MIDDLE SCHOOL - MENDIVE ASST PRINCIPAL | $82,907.69 | $82,907.69 | — |
| VANTRESS, JENNIFER A | VANGORDER ELEMENTARY SCHOOL - VANGORDER ASST PRINCIPAL | $82,836.36 | $82,836.36 | — |
| HUCKABY, DAWN E | HUMAN RESOURCES - HUMAN RESOURCES COORDINATOR | $82,711.78 | $82,711.78 | — |
| DONAHUE, TERRY L | LODER ELEMENTARY SCHOOL - LODER COUNSELOR | $82,561.20 | $82,561.20 | — |
| BERDROW ANDERSON, NANCY K | SPARKS MIDDLE SCHOOL - SPARKS MID COUNSELOR | $82,405.00 | $82,405.00 | — |
| MYERS, BRYAN L | BEASLEY ELEMENTARY SCHOOL - BEASLEY ASST PRINCIPAL | $82,378.74 | $82,378.74 | — |
| CZECH, NORBERT E | RENO HIGH SCHOOL - DIRECTOR ROTC | $82,355.14 | $82,355.14 | — |
| KARECK, THOMAS J | O'BRIEN MIDDLE SCHOOL - O'BRIEN COUNSELOR | $82,347.28 | $82,347.28 | — |
| BRANDT, KENNETH L | MCQUEEN HIGH SCHOOL - MCQUEEN ROTC INSTRUCTOR | $82,211.88 | $82,211.88 | — |
| PERRIGO, CAROL J | SPARKS MIDDLE SCHOOL - SPARKS MID TEACHER | $81,865.90 | $81,865.90 | — |
| WHITE, KARA J | LEMMON VALLEY ELEMENTARY - LEMMON VLY PRINCIPAL | $81,807.76 | $81,807.76 | — |
| HACKBUSCH, KRISTOPHER P | RENO HIGH SCHOOL - RENO ASSISTANT PRINCIPAL | $81,747.52 | $81,747.52 | — |
| SURRITTE BARKER, BARBARA | DILWORTH MIDDLE SCHOOL - DILWORTH TEACHER | $81,698.34 | $81,698.34 | — |
| MURDOCK, JILL L | BUSINESS OFFICE - SR ACCT-BITECH PROJECT MGR | $81,584.40 | $81,584.40 | — |
| CLEVELAND, MICHELLE L | DOUBLE DIAMOND ELEMENTARY - DOUBLE DIAMOND ASST PRINCIPAL | $81,463.66 | $81,463.66 | — |
| COGER, MICHAEL J | SPANISH SPRINGS HIGH SCHOOL - SPANISH SPGS ROTC INSTRUCTOR | $81,286.40 | $81,286.40 | — |
| DEETKEN, BRUCE H | HUFFAKER MAINTENANCE CENTER - ENERGY CONSERVATION PROG MGR | $81,061.98 | $81,061.98 | — |
| LEE, RICHARD F | SPARKS HIGH SCHOOL - SPARKS HS TEACHER | $81,055.64 | $81,055.64 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Washoe County School District as CSV.
2025Salary
washoe-county-school-district-salary-2025.csv10,332 records2024Salary
washoe-county-school-district-salary-2024.csv10,020 records2023Salary
washoe-county-school-district-salary-2023.csv9,372 records2021Salary
washoe-county-school-district-salary-2021.csv9,815 records2020Salary
washoe-county-school-district-salary-2020.csv9,954 records2019Salary
washoe-county-school-district-salary-2019.csv10,434 records2018Salary
washoe-county-school-district-salary-2018.csv10,253 records2017Salary
washoe-county-school-district-salary-2017.csv10,248 records2016Salary
washoe-county-school-district-salary-2016.csv10,360 records2015Salary
washoe-county-school-district-salary-2015.csv10,104 records2014Salary
washoe-county-school-district-salary-2014.csv9,882 records2013Salary
washoe-county-school-district-salary-2013.csv9,007 records2012Salary
washoe-county-school-district-salary-2012.csv8,815 records2011Salary
washoe-county-school-district-salary-2011.csv8,989 records2010Salary
washoe-county-school-district-salary-2010.csv8,574 records2009Salary
washoe-county-school-district-salary-2009.csv8,575 records