Records
3,121 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| CROWTHER, DAVID T. | CHANGED 7/1/11 - USE EDDN - FACULTY OVERLOAD-RESCH | $95,011.68 | $114,251.58 | — |
| TEGLAS, MIKE B. | ANIMAL BIOTECHNOLOGY - ASST PROF | $94,747.87 | $114,228.00 | — |
| SKLADANY, LEAH | SPEECH PATH & AUDIOLOGY - ASSOC PROF (SOM) | $94,746.67 | $114,226.66 | — |
| DAVIDSON, JANE P. | ART - PROFESSOR | $94,925.58 | $114,155.24 | — |
| VOGEL, VIRGINIA L. | ART - PROFESSOR | $94,848.30 | $114,068.82 | — |
| BAUER, BRUNO S. | PHYSICS - ASSOC PROF | $94,820.16 | $114,037.32 | — |
| GUERRERO, FEDERICO L. | ECONOMICS - ASSOC PROF | $94,764.42 | $113,974.95 | — |
| WANG, WEI Z. | SURGERY - LV - ASSOC PROF (SOM) | $94,745.28 | $113,918.85 | — |
| BARTHOLET, RICHARD D. | SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CTR - DIR, RESCH (SBDC/BBER/CRS/BEP) | $94,537.99 | $113,855.48 | — |
| CASEY, SEAN M. | CHEMISTRY - ASSOC PROF/CHAIR, CHEMISTRY | $94,528.80 | $113,752.22 | — |
| JACKSON, EVERETT L. | PROSPECTIVE STUDENTS OFFICE - ASSOC DIR, ADMISSIONS-SOUTH | $94,029.91 | $113,422.68 | — |
| DOBRA, JOHN LOUIS | ECONOMICS - ASSOC PROF | $94,260.72 | $113,411.45 | — |
| POULSON, SIMON R. | GEOLOGICAL SCIENCES - RESCH PROF | $94,130.89 | $113,368.72 | — |
| COBOURN, JOHN | WESTERN EXT AREA-INCLINE VILLG - SPEC, AREA EXTENSION | $94,098.28 | $113,229.69 | — |
| ASKEW, PAULA SUE | UNIVERSITY STUDIES ABROAD - DIR, USAC ENROLL & PRGM ADMIN | $93,819.07 | $113,186.19 | — |
| CHRISTENSEN, LOUIS P. | BIOLOGY - MGR, BIOL FACILITIES | $85,438.14 | $113,160.06 | — |
| SACKS, BARRY | INTERCOLLEGIATE ATHLETICS - ASST COACH IV, FOOTBALL | $94,359.02 | $113,016.64 | — |
| O'CALLAGHAN, ANGELA M. | SOUTHERN EXT AREA - LAS VEGAS - SPEC, AREA EXTENSION | $93,823.74 | $112,922.53 | — |
| OSOWSKI, DAVID | POLICE SERVICES, UNIVERSITY - UNIV POLICE OFFICER II | $87,501.18 | $112,899.72 | — |
| BORDEN, GEORGE | SOUTHERN EXT AREA - LAS VEGAS - SPEC, AREA EXTENSION | $93,766.92 | $112,858.96 | — |
| KILLIAN, ERIC S. | SOUTHERN EXT AREA - LAS VEGAS - SPEC, AREA EXTENSION | $93,743.10 | $112,832.32 | — |
| PASUPULETI, SAIMURALI | INFORMATION TECHNOLOGY, VP - ADMIN, PEOPLESOFT DB | $93,584.34 | $112,787.19 | — |
| PACKHAM, JOHN F. | ED & HLTH SVC OUTREACH CTR-RNO - DIR, HEALTH POLICY RESCH | $93,329.28 | $112,636.84 | — |
| PFAFF, DONALD C. | MATHEMATICS AND STATISTICS - FACULTY OVERLOAD-TCH/CRDT | $93,401.16 | $112,506.01 | — |
| NESBITT, CARL C. | MINING ENGINEERING - ASSOC PROF | $93,315.71 | $112,170.65 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for University of Nevada Reno as CSV.
2021Salary
university-nevada-reno-salary-2021.csv4,957 records2019Salary
university-nevada-reno-salary-2019.csv5,099 records2018Salary
university-nevada-reno-salary-2018.csv5,654 records2017Salary
university-nevada-reno-salary-2017.csv5,609 records2016Salary
university-nevada-reno-salary-2016.csv3,881 records2015Salary
university-nevada-reno-salary-2015.csv3,649 records2014Salary
university-nevada-reno-salary-2014.csv4,953 records2013Salary
university-nevada-reno-salary-2013.csv3,230 records2012Salary
university-nevada-reno-salary-2012.csv3,064 records2011Salary
university-nevada-reno-salary-2011.csv3,121 records2010Salary
university-nevada-reno-salary-2010.csv3,242 records2009Salary
university-nevada-reno-salary-2009.csv3,344 records