Records
8,989 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ROBB, SERENA S | UNDISTRIBUTED (DISTRICT-WIDE) - ESIP | $2,400.00 | $2,400.00 | — |
| TYLER, BEVERLY JANE | STEAD ELEMENTARY SCHOOL - STEAD-GRANT HOURLY TEACHER | $2,400.00 | $2,406.05 | — |
| ALVARADO, JADE A | GALENA HIGH SCHOOL - GALENA ASSISTANT WRESTLING | $2,399.00 | $2,399.00 | — |
| HOWE, STEVEN T | RENO HIGH SCHOOL - RENO ASSISTANT WRESTLING | $2,399.00 | $2,404.25 | — |
| SMILEY, JASON A | HUG HIGH SCHOOL - HUG ASSISTANT FOOTBALL | $2,398.78 | $2,407.97 | — |
| PENNACCHIO, MIKE | INCLINE HIGH SCHOOL - INCLINE GIRLS ASST SOCCER | $2,398.78 | $2,407.97 | — |
| SHUGAR, GREGG | SPARKS HIGH SCHOOL - SPARKS ASSISTANT FOOTBALL | $2,398.78 | $2,407.97 | — |
| MARTINEZ, JOEL M | SPARKS HIGH SCHOOL - SPARKS BOYS ASST SOCCER | $2,398.78 | $2,407.97 | — |
| FRANKLIN, BARBARA A | HIDDEN VALLEY ELEMENTARY - HIDDEN VLY TCHR AIDE II-SPED | $2,394.46 | $2,696.96 | — |
| ELICEGUI, MARK P | WOOSTER HIGH SCHOOL - WOOSTER HEAD WRESTLING | $2,390.00 | $2,395.23 | — |
| JENSEN, EDWARD R | UNDISTRIBUTED (DISTRICT-WIDE) - SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $2,386.50 | $2,393.34 | — |
| HOPPE, ANNE-MARIE | HUG HIGH SCHOOL - TITLE I TEACHER-TRADITIONAL | $2,381.88 | $2,956.70 | — |
| CAMBEROS, CAROLINA MARY | VETERANS MEMORIAL ELEMENTARY - VETERANS STUDENT WORKER | $2,381.32 | $2,388.22 | — |
| VONHARTZSCH, STEFIN P | INCLINE HIGH SCHOOL - INCLINE HS BOYS HEAD SWIMMING | $2,376.00 | $2,381.20 | — |
| FLORES, MARTHA | TAYLOR ELEMENTARY SCHOOL - TAYLOR T.AIDE II SPED PRE-K | $2,374.60 | $2,674.60 | — |
| MAGANA, MANUEL L | SPANISH SPRINGS HIGH SCHOOL - SSHS STUDENT ACTIVITY WORKER | $2,369.73 | $2,648.04 | — |
| LOVE, CHRISTINA L | NUTRITION SERVICES CENTER - DBL DIAMOND NUTRITION WKR I | $2,364.91 | $2,416.28 | — |
| HANEY, JENNIFER LYNN | NORTH VALLEYS HIGH SCHOOL - NORTH VALLEYS CLERICAL AIDE | $2,361.80 | $2,368.50 | — |
| HOWARD, CHRIS | GALENA HIGH SCHOOL - GALENA BOYS ASSIST BASKETBALL | $2,360.00 | $2,365.17 | — |
| JOHNSON, MARSHALL | HUG HIGH SCHOOL - HUG BOYS ASST BASKETBALL | $2,360.00 | $2,365.17 | — |
| REMILLARD, EDWARD F | NORTH VALLEYS HIGH SCHOOL - NVHS GIRLS ASST BASKETBALL | $2,360.00 | $2,360.00 | — |
| ELLIOTT, KYLE | RENO HIGH SCHOOL - RENO BOYS ASST BASKETBALL | $2,360.00 | $2,365.17 | — |
| BACA, NICHOLE B | WOOSTER HIGH SCHOOL - WOOSTER STUDENT ACTIVITY WORKR | $2,360.00 | $2,365.17 | — |
| DENBY, KIEV | WOOSTER HIGH SCHOOL - WOOSTER STUDENT ACTIVITY WORKR | $2,360.00 | $2,365.17 | — |
| CRESCITELLI, ANDREA M | UNDISTRIBUTED (DISTRICT-WIDE) - SUBSTITUTE TCHR-ELEM/SECOND | $2,359.00 | $2,364.56 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Washoe County School District as CSV.
2025Salary
washoe-county-school-district-salary-2025.csv10,332 records2024Salary
washoe-county-school-district-salary-2024.csv10,020 records2023Salary
washoe-county-school-district-salary-2023.csv9,372 records2021Salary
washoe-county-school-district-salary-2021.csv9,815 records2020Salary
washoe-county-school-district-salary-2020.csv9,954 records2019Salary
washoe-county-school-district-salary-2019.csv10,434 records2018Salary
washoe-county-school-district-salary-2018.csv10,253 records2017Salary
washoe-county-school-district-salary-2017.csv10,248 records2016Salary
washoe-county-school-district-salary-2016.csv10,360 records2015Salary
washoe-county-school-district-salary-2015.csv10,104 records2014Salary
washoe-county-school-district-salary-2014.csv9,882 records2013Salary
washoe-county-school-district-salary-2013.csv9,007 records2012Salary
washoe-county-school-district-salary-2012.csv8,815 records2011Salary
washoe-county-school-district-salary-2011.csv8,989 records2010Salary
washoe-county-school-district-salary-2010.csv8,574 records2009Salary
washoe-county-school-district-salary-2009.csv8,575 records