Records
1,358 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| BRANCH, BRIAN M | General Fund Teacher | $57,065.20 | $82,248.35 | — |
| THOMS, STEVEN L | Systems Engineer | $57,052.75 | $82,657.26 | — |
| CHANDLER, JENNIFER K | General Fund Teacher | $57,041.69 | $80,780.96 | — |
| COWAN, JULIE L | 2nd Grade Teacher | $56,959.50 | $83,341.19 | — |
| SUMMERS, CHARLENE R | Special Education Teacher | $56,906.47 | $82,285.06 | — |
| BILLINGS, JOSEPH W | General Fund Teacher | $56,899.66 | $80,332.93 | — |
| OMEARA, KATHLEEN M | Visual Impairments Teacher | $56,805.79 | $83,103.63 | — |
| HOWARD, ALISHA D | Special Education Teacher | $56,763.41 | $82,117.77 | — |
| WILSON GUSTAFSON, KELLY D | General Fund Teacher | $56,682.18 | $81,265.62 | — |
| MYREHN, RALPH JR | General Fund Teacher | $56,607.01 | $80,476.02 | — |
| CHILDERS, DEBORAH K | Transportation Dept Supervisor | $56,465.75 | $81,984.21 | — |
| SCHWARTZ, JILL N | 1st Grade Teacher | $56,465.55 | $81,981.98 | — |
| KRAMER, LISA A | Special Education Teacher | $56,440.80 | $81,964.23 | — |
| WINDER, CHRISTINE M | TOSA | $56,186.38 | $79,982.07 | — |
| SCHNAIBLE, ZACHARY J | General Fund Teacher | $56,175.62 | $82,338.62 | — |
| COOK, CAROLYN J | 2nd Grade Teacher | $56,051.48 | $81,996.05 | — |
| ADAMS, CATHERINE M | 2nd Grade Teacher | $55,962.11 | $74,172.74 | — |
| SCHMID, CHRISTI N | 1st Grade Teacher | $55,833.07 | $81,137.47 | — |
| MARCH, STACI R | 1st Grade Teacher | $55,804.66 | $80,952.88 | — |
| DROZDOFF, SUSAN L | General Fund Teacher | $55,706.99 | $79,579.57 | — |
| PRESTON, BONNIE J | General Fund Teacher | $55,683.58 | $80,041.48 | — |
| DONALDSON, CHRISTINE L | Kindergarten | $55,593.05 | $81,222.64 | — |
| DILGER, KATHRYN S | General Fund Teacher | $55,570.88 | $79,832.04 | — |
| HUTCHINSON, ROBIN R | 3rd Grade Teacher | $55,532.70 | $80,857.12 | — |
| ZINK, SUSAN J | Special Education Teacher | $55,488.22 | $80,611.92 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Carson City School District as CSV.
2022Salary
carson-city-school-district-salary-2022.csvLoading...2021Salary
carson-city-school-district-salary-2021.csvLoading...2018Salary
carson-city-school-district-salary-2018.csvLoading...2017Salary
carson-city-school-district-salary-2017.csvLoading...2016Salary
carson-city-school-district-salary-2016.csvLoading...2015Salary
carson-city-school-district-salary-2015.csvLoading...2014Salary
carson-city-school-district-salary-2014.csvLoading...2013Salary
carson-city-school-district-salary-2013.csvLoading...2012Salary
carson-city-school-district-salary-2012.csvLoading...2011Salary
carson-city-school-district-salary-2011.csvLoading...2010Salary
carson-city-school-district-salary-2010.csvLoading...