Records
1,745 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL LEGATE | Fire Equipment Operator | $98,885.85 | $132,859.24 | — |
| JARED WOODWARD | Police Officer | $91,245.73 | $132,799.97 | — |
| BRANDON CARNEY | Police Officer | $87,074.27 | $132,711.22 | — |
| DANIEL BICKERTON | Police Officer | $93,417.32 | $132,702.29 | — |
| JASON BOEGLE | Public Works Crew Supervisor | $100,722.93 | $132,641.39 | — |
| KELLE HARTER | Police Officer | $85,878.81 | $132,619.68 | — |
| MARSHALL BLAISDELL | Police Officer | $89,496.10 | $132,551.01 | — |
| ARVIL SINGLETON | Plans Examiner | $96,932.03 | $132,503.91 | — |
| LYNETTE HAMILTON | Accounting Manager | $87,625.42 | $132,422.72 | — |
| MICHAEL HICKS | Police Officer | $87,889.01 | $131,955.21 | — |
| DARON ANDELIN | Police Officer | $86,137.71 | $131,868.43 | — |
| DANIEL KNOX | Police Officer | $92,824.26 | $131,860.60 | — |
| JEFFREY HOYT | Police Officer | $89,289.10 | $131,830.02 | — |
| WAYNE TELLEZ | Firefighter | $100,190.05 | $131,793.86 | — |
| JUSTIN AYTES | Fire Equipment Operator | $97,149.39 | $131,710.56 | — |
| JEREMY WHITE | Fire Equipment Operator | $95,811.69 | $131,709.02 | — |
| STEVE SACK | Firefighter | $94,124.32 | $131,523.95 | — |
| MARK BRIANT | Firefighter | $99,208.84 | $131,332.90 | — |
| AARON FLICKINGER | Police Officer | $89,228.95 | $131,325.75 | — |
| JENNIFER IRBY | Police Officer | $90,201.88 | $131,274.22 | — |
| MICHAEL SALERNO | Police Officer | $86,775.42 | $131,248.76 | — |
| DEBORAH ORLIKOWSKI | Court Specialist III | $81,808.45 | $131,229.00 | — |
| BRANDON NEAGLE | Police Officer | $91,489.56 | $131,144.54 | — |
| GREGORY MARTIN | Police Officer | $85,443.16 | $131,129.48 | — |
| SEAN SCHWARTZ | Police Officer | $85,198.15 | $130,959.26 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for Reno as CSV.
2025Salary
reno-salary-2025.csv2,221 records2024Salary
reno-salary-2024.csv2,202 records2021Salary
reno-salary-2021.csv1,904 records2020Salary
reno-salary-2020.csv1,878 records2019Salary
reno-salary-2019.csv2,008 records2018Salary
reno-salary-2018.csv1,955 records2017Salary
reno-salary-2017.csv1,885 records2016Salary
reno-salary-2016.csv1,884 records2015Salary
reno-salary-2015.csv1,845 records2014Salary
reno-salary-2014.csv1,890 records2013Salary
reno-salary-2013.csv1,745 records2012Salary
reno-salary-2012.csv1,747 records2011Salary
reno-salary-2011.csv1,357 records2010Salary
reno-salary-2010.csv1,204 records2009Salary
reno-salary-2009.csv1,422 records