Records
1,263 Total| Name | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Wayne Schultz | SPECIALIST | $48,125.08 | $68,019.94 | — |
| Charles E Lenard | MAINT REPAIR SPECIALIST I | $47,245.49 | $67,892.58 | — |
| Stephen Thomas Jacobucci | SENIOR SPECIALIST | $52,441.70 | $67,849.14 | — |
| Nancy Ruonan Snow | CC INSTRUCTOR | $52,842.25 | $67,768.13 | — |
| Patricia Ann Rodich | SENIOR SPECIALIST | $52,320.43 | $67,711.42 | — |
| Jill Miller | ACCOUNTANT TECHNICIAN I | $46,920.00 | $67,588.56 | — |
| Brandon Peshlakai Tsosie | SPECIALIST | $51,826.79 | $67,150.84 | — |
| Arieh Krumkop | ANALYST | $52,124.28 | $66,800.30 | — |
| Brad K Brady | ADVISOR/SUCCESS COACH | $51,489.16 | $66,767.42 | — |
| Edward Perhay | ADVISOR/SUCCESS COACH | $51,489.16 | $66,767.42 | — |
| Olivia G Hull | ADMINISTRATIVE ASSIST IV | $48,108.77 | $66,557.24 | — |
| Patricia Deshawn Marshall | COORDINATOR | $58,579.85 | $66,524.41 | — |
| Sharnee Lanette Walker | COORDINATOR | $58,579.85 | $66,524.41 | — |
| Lawrence Marx | PHOTOGRAPHER II | $51,237.72 | $66,460.62 | — |
| Esther Pla-Cazares | CC INSTRUCTOR/COUNSELOR | $51,838.50 | $66,338.73 | — |
| Paula Yvonne Thompson | SENIOR SPECIALIST | $45,911.06 | $66,306.79 | — |
| De Erin C Begley | ANALYST | $51,744.40 | $66,227.69 | — |
| Luella J Wooley | SENIOR SPECIALIST | $50,777.95 | $65,959.76 | — |
| Stephen J Mathews | THEATER TECHNICIAN II | $50,771.04 | $65,958.43 | — |
| Ponchita Lopez | TEMPORARY CC INSTRUCTOR | $53,906.57 | $65,925.93 | — |
| Shelley J Dean | PERSONNEL TECHNICIAN III | $50,673.60 | $65,848.08 | — |
| M Therese Gaudreau | ADMINISTRATIVE ASSIST IV | $50,673.60 | $65,848.08 | — |
| Larue D Mcquin | ADMINISTRATIVE ASSIST IV | $50,673.60 | $65,848.08 | — |
| Larry D Pitkin | STAFF RESEARCH ASSOC II | $50,673.60 | $65,848.08 | — |
| Robert M Sharp | ACCOUNTANT TECHNICIAN I | $50,673.60 | $65,848.08 | — |
Available Downloads
Download raw salary data for College of Southern Nevada as CSV.
2021Salary
college-southern-nevada-salary-2021.csv2,457 records2019Salary
college-southern-nevada-salary-2019.csv2,666 records2018Salary
college-southern-nevada-salary-2018.csv3,119 records2017Salary
college-southern-nevada-salary-2017.csv3,095 records2016Salary
college-southern-nevada-salary-2016.csv1,419 records2015Salary
college-southern-nevada-salary-2015.csv1,290 records2014Salary
college-southern-nevada-salary-2014.csv1,263 records2013Salary
college-southern-nevada-salary-2013.csv1,255 records2012Salary
college-southern-nevada-salary-2012.csv1,259 records2011Salary
college-southern-nevada-salary-2011.csv1,282 records2010Salary
college-southern-nevada-salary-2010.csv1,288 records2009Salary
college-southern-nevada-salary-2009.csv1,257 records