| Name | Job Title | Total |
|---|---|---|
| Shawn Burt | PUBLIC WORKS SUPER./JACKPOT | $76,594 |
| Shawn Burt | PUBLIC WORKS SUPER./JACKPOT | $65,830 |
| Shawn Burt | PUBLIC WORKS SUPER./JACKPOT | $22,277 |
| Shawn Burt | PUBLIC WORKS SUPER./JACKPOT | $12,000 |
| Shawn Burt | PUBLIC WORKS SUPER./JACKPOT | $5,592 |
| Shawn Burt | PUBLIC WORKS SUPER./JACKPOT | $4,850 |
| Shawn Burt | PUBLIC WORKS SUPER./JACKPOT | $2,488 |
| Shawn Burt | PUBLIC WORKS SUPER./JACKPOT | $2,269 |
| Shawn Burt | PUBLIC WORKS SUPER./JACKPOT | $1,030 |
| Shawn Burt | PUBLIC WORKS SUPER./JACKPOT | $1,030 |
| Shawn Burt | PUBLIC WORKS SUPER./JACKPOT | $1,020 |
| Shawn Burt | PUBLIC WORKS SUPER./JACKPOT | $789 |
| Shawn Burt | PUBLIC WORKS SUPER./JACKPOT | $475 |
| Shawn Burt | PUBLIC WORKS SUPER./JACKPOT | $251 |
| Shawn Burt | PUBLIC WORKS SUPER./JACKPOT | $216 |
| Shawn Burt | PUBLIC WORKS SUPER./JACKPOT | $215 |
