Salary & Compensation, Most Current Data
Base Pay$74,030
Overtime$6,855
Other Pay$10,326
Benefits$46,363
Total Pay$91,211
Total Pay & Benefits$137,574
Salary History
Brent R Coss’s compensation at Washoe County, year over year. Select a year to view full details.
| Year | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits |
|---|---|---|---|
| 2020 | DEPUTY SHERIFF | $96,223 | $149,775 |
| 2019 | DEPUTY SHERIFF | $98,379 | $150,601 |
| 2018 | DEPUTY SHERIFF | $99,960 | $148,618 |
| 2017 | DEPUTY SHERIFF | $91,211 | $137,574 |
| 2016 | DEPUTY SHERIFF | $91,159 | $138,345 |
| 2014 | DEPUTY SHERIFF | $80,005 | $120,347 |
| 2009 | DEPUTY SHERIFF | $58,401 | $88,655 |
| 2008 | DEPUTY SHERIFF | $51,257 | $79,926 |
