Salary & Compensation, Most Current Data
Base Pay$79,320
Overtime$1,919
Other Pay$16,764
Benefits$51,702
Total Pay$98,003
Total Pay & Benefits$149,706
Salary History
Jason A Lesher’s compensation at Washoe County, year over year. Select a year to view full details.
| Year | Job Title | Total Pay | Total Pay & Benefits |
|---|---|---|---|
| 2020 | DEPUTY SHERIFF | $98,003 | $149,706 |
| 2019 | DEPUTY SHERIFF | $97,248 | $147,260 |
| 2018 | DEPUTY SHERIFF | $100,437 | $150,639 |
| 2017 | DEPUTY SHERIFF | $93,324 | $140,576 |
| 2016 | DEPUTY SHERIFF | $81,901 | $124,123 |
| 2014 | DEPUTY SHERIFF | $75,628 | $120,147 |
| 2009 | DEPUTY SHERIFF | $68,811 | $109,092 |
| 2008 | DEPUTY SHERIFF | $70,558 | $104,413 |
